A2
Jnn
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El controlador de bombas de agua a prueba de lluvia de la serie A2 es útil en todos los casos que necesitamos controlar y proteger las bombas dúplex de fase singple, administrando su activación y apagado mediante diferentes instalaciones eléctricas.
Escenarios de aplicación típicos:
-La riego/ bombeo agrícola
-Sewressure Booster Systems
-Seve el tratamiento de agua
-Los tanques de agua/pozos
-Sistema de drenaje
-La de colaboración de torres
-Control de alimentación
-Barco de pesca
Especificaciones del controlador de la bomba de agua
Tipo | A2-220V | ||||
Modelo | A2-4KW-220V | A2-7.5KW-220V | A2-11KW-220V | A2-15KW-220V | A2-18.5KW-220V |
Potencia nominal | 0.75-4kw | 1.1-7.5kw | 1.1-11kw | 2.2-15kw | 3-18.5kw |
Voltaje de entrada nominal | 220+10%/50Hz o 60Hz | ||||
Cant. De bombas controladas | Bombas duales | ||||
Mostrar | Pantalla LCD | ||||
Modo de transmisión de señal | Nivel del interruptor flotante de nivel de la sonda de la sonda de presión de contacto eléctrico | ||||
Indicación del nivel del agua | Alto/medio/bajo | ||||
Distancia máxima de control | ≤2000m sin campos eléctricos y electromagnéticos fuertes | ||||
Rango de sobre/bajo voltaje | 176V-264V (ajustable) | ||||
Protección | Protección parada de bomba Protección de ejecución seca Protección contra la carga Sobre la protección contra el voltaje Protección contra la fase abierta Protección de cortocircuito de cortocircuito | ||||
Funciones principales | Configuración de tiempo Detección de fallas Inspección contra la raya RETACIÓN DE LA BOMBA AUTOMÁTICA DE RETACIÓN AUTOMÁTICA | ||||
Temperatura de trabajo humedad de trabajo Posición de instalación de | -25ºC-- +55ºC 20%-90%HR, sin goteo de montaje de pared concretada | ||||
Tamaño del producto | 400x300x190 mm | ||||
Paquete | Tamaño de la caja: 41.5x34x23cm Tamaño de cartón: 71x49.5x43cm PCS/CTN: 4 |
1) , ¿Cómo puedo confiar en que ?
tenemos que dedicar la fabricación y venta del panel de control de la bomba desde 2016, ahora nuestra compañía ha sido auditada y aprobada por la certificación ISO9001 y CE. Muchos proveedores de bombas están utilizando nuestro controlador para controlar y proteger sus bombas y motores podemos mostrarle nuestro taller y dar la bienvenida a nuestra visita a nuestra fábrica.
2), ¿cuál es su mercado principal?
Asia/Europa/Medio Oriente/América del Norte y del Sur/África, etc.
3), ¿Cómo es el pago?
T/T L/C
El controlador de bombas de agua a prueba de lluvia de la serie A2 es útil en todos los casos que necesitamos controlar y proteger las bombas dúplex de fase singple, administrando su activación y apagado mediante diferentes instalaciones eléctricas.
Escenarios de aplicación típicos:
-La riego/ bombeo agrícola
-Sewressure Booster Systems
-Seve el tratamiento de agua
-Los tanques de agua/pozos
-Sistema de drenaje
-La de colaboración de torres
-Control de alimentación
-Barco de pesca
Especificaciones del controlador de la bomba de agua
Tipo | A2-220V | ||||
Modelo | A2-4KW-220V | A2-7.5KW-220V | A2-11KW-220V | A2-15KW-220V | A2-18.5KW-220V |
Potencia nominal | 0.75-4kw | 1.1-7.5kw | 1.1-11kw | 2.2-15kw | 3-18.5kw |
Voltaje de entrada nominal | 220+10%/50Hz o 60Hz | ||||
Cant. De bombas controladas | Bombas duales | ||||
Mostrar | Pantalla LCD | ||||
Modo de transmisión de señal | Nivel del interruptor flotante de nivel de la sonda de la sonda de presión de contacto eléctrico | ||||
Indicación del nivel del agua | Alto/medio/bajo | ||||
Distancia máxima de control | ≤2000m sin campos eléctricos y electromagnéticos fuertes | ||||
Rango de sobre/bajo voltaje | 176V-264V (ajustable) | ||||
Protección | Protección parada de bomba Protección de ejecución seca Protección contra la carga Sobre la protección contra el voltaje Protección contra la fase abierta Protección de cortocircuito de cortocircuito | ||||
Funciones principales | Configuración de tiempo Detección de fallas Inspección contra la raya RETACIÓN DE LA BOMBA AUTOMÁTICA DE RETACIÓN AUTOMÁTICA | ||||
Temperatura de trabajo humedad de trabajo Posición de instalación de | -25ºC-- +55ºC 20%-90%HR, sin goteo de montaje de pared concretada | ||||
Tamaño del producto | 400x300x190 mm | ||||
Paquete | Tamaño de la caja: 41.5x34x23cm Tamaño de cartón: 71x49.5x43cm PCS/CTN: 4 |
1) , ¿Cómo puedo confiar en que ?
tenemos que dedicar la fabricación y venta del panel de control de la bomba desde 2016, ahora nuestra compañía ha sido auditada y aprobada por la certificación ISO9001 y CE. Muchos proveedores de bombas están utilizando nuestro controlador para controlar y proteger sus bombas y motores podemos mostrarle nuestro taller y dar la bienvenida a nuestra visita a nuestra fábrica.
2), ¿cuál es su mercado principal?
Asia/Europa/Medio Oriente/América del Norte y del Sur/África, etc.
3), ¿Cómo es el pago?
T/T L/C