20y-2200
Lxbkz
Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La série 20Y est conçue pour une application 1 phase, avec une plage de puissance comme 0,37kW-3KW, c'est le choix le plus économique pour l'utilisation des ménages, et la dimension est petite que 210x139x65mm.
Scénarios d'application typiques:
- Irrigation / pompage agricole
-Res systèmes de rappel de pression
-Mérisser les déchets
-Creaux / puits d'eau
-Drainage Système
-Concement des tours
-Con du flood
-Bateau de pêche
Spécifications du contrôleur de la pompe à eau
Taper | 20 ans | |
Modèle | 20y-2,2 kW | 20Y-3KW |
Puissance nominale | 0,37-2,2 kW | 0,37-3KW |
Tension d'entrée nominale | 220 V ou 110V, 50Hz ou 60 Hz | |
Qté. | Pompe unique | |
Afficher | Écran LCD | |
Mode de transmission du signal | Sonde de niveau de commutateur flotteur Pépins de pressions Grand de pression de contact électrique | |
Indication de niveau d'eau | Haut / milieu / bas | |
Distance max.Control | ≤ 200m sans champs électriques et électromagnétiques | |
Plage de surfacturation sur / sous-tension | 176V-264V (réglable) | |
Protections | Protection de protection à séchage à séchage Protection à sec Protection de sur-charge Protection sous tension Protection de protection contre la tension Protection de protection de phase ouverte Protection de court-circuit | |
Fonctions principales | Définition du temps Détection de défaut Inspection anti-RUST redémarrer automatiquement après la récupération de puissance | |
Température de travail Degré d'humidité de travail Degré de protection Position d'installation | -25ºC-- + 55ºC 20% - 90% HR, pas IP22 en béton à gouttes de montage de mur | |
Taille du produit | 210 * 139 * 65 mm | |
Emballer | Taille de la boîte: 21,9 * 7,4 * 14,7 cm Taille du carton: 45,5 * 31,5 * 32 cm PCS / CTN: 16 |
1), Comment puis-je vous faire confiance?
Nous consacrons la fabrication et la vente du panneau de configuration de la pompe depuis 2016, maintenant notre entreprise a été vérifiée et approuvé la certification ISO9001 et CE.
2), Quel est votre marché principal?
Asie / Europe / Moyen-Orient / Nord et Amérique du Sud / Afrique, etc.
3), Comment est le paiement?
T / t l / c
La série 20Y est conçue pour une application 1 phase, avec une plage de puissance comme 0,37kW-3KW, c'est le choix le plus économique pour l'utilisation des ménages, et la dimension est petite que 210x139x65mm.
Scénarios d'application typiques:
- Irrigation / pompage agricole
-Res systèmes de rappel de pression
-Mérisser les déchets
-Creaux / puits d'eau
-Drainage Système
-Concement des tours
-Con du flood
-Bateau de pêche
Spécifications du contrôleur de la pompe à eau
Taper | 20 ans | |
Modèle | 20y-2,2 kW | 20Y-3KW |
Puissance nominale | 0,37-2,2 kW | 0,37-3KW |
Tension d'entrée nominale | 220 V ou 110V, 50Hz ou 60 Hz | |
Qté. | Pompe unique | |
Afficher | Écran LCD | |
Mode de transmission du signal | Sonde de niveau de commutateur flotteur Pépins de pressions Grand de pression de contact électrique | |
Indication de niveau d'eau | Haut / milieu / bas | |
Distance max.Control | ≤ 200m sans champs électriques et électromagnétiques | |
Plage de surfacturation sur / sous-tension | 176V-264V (réglable) | |
Protections | Protection de protection à séchage à séchage Protection à sec Protection de sur-charge Protection sous tension Protection de protection contre la tension Protection de protection de phase ouverte Protection de court-circuit | |
Fonctions principales | Définition du temps Détection de défaut Inspection anti-RUST redémarrer automatiquement après la récupération de puissance | |
Température de travail Degré d'humidité de travail Degré de protection Position d'installation | -25ºC-- + 55ºC 20% - 90% HR, pas IP22 en béton à gouttes de montage de mur | |
Taille du produit | 210 * 139 * 65 mm | |
Emballer | Taille de la boîte: 21,9 * 7,4 * 14,7 cm Taille du carton: 45,5 * 31,5 * 32 cm PCS / CTN: 16 |
1), Comment puis-je vous faire confiance?
Nous consacrons la fabrication et la vente du panneau de configuration de la pompe depuis 2016, maintenant notre entreprise a été vérifiée et approuvé la certification ISO9001 et CE.
2), Quel est votre marché principal?
Asie / Europe / Moyen-Orient / Nord et Amérique du Sud / Afrique, etc.
3), Comment est le paiement?
T / t l / c