A2-4000D-220V
LXBKZ
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Controlador de aço inoxidável à prova de chuva da série A2-220V é para sistema de controle de bomba duplo, para controle confiável de duas bombas em instalações residenciais ou comerciais de até 18,5kw.
Cenários de aplicação típicos:
Irrigação/ bombeamento agrícola
-Sistemas de reforço de pressão
-Tratamento de água para lasa
-Tanques de água/poços
Sistema de drainagem
-Cooling Towers
- -Controle de inimigos
-barco de pesca
Especificações do controlador de bomba de água
Tipo | A2-220V | ||
Modelo | A2-4KW-220V | A2-7.5KW-220V | A2-11KW-220V |
Poder nominal | 0,75-4kW | 1.1-7.5kw | 1.1-11kW |
Tensão de entrada nominal | 220V ± 10%/50Hz ou 60Hz | ||
Qty.of Bombas controladas | Bombas duplas | ||
Mostrar | Display LCD | ||
Modo de transmissão de sinal | Nível de fluxo de flutuação de nível de pressão da sonda de pressão Medidor de pressão de contato elétrico | ||
Indicação no nível da água | Alto/médio/baixo | ||
MAX.CONTROL Distância | ≤2000m sem fortes campos elétricos e eletromagnéticos | ||
Intervalo de excesso/menor tensão | 176V-264V (ajustável) | ||
Proteções | Proteção da bomba Proteção a seco Proteção de carga excessiva Proteção de baixa tensão Proteção de tensão Proteção de fase aberta Proteção de curto -circuito Proteção de curto-circuito | ||
Funções principais | Configuração de tempo Detecção de falhas Inspeção anti-Rust Rotação da bomba dupla (alternativa da bomba dupla) Reinicialização automática após recuperação de energia | ||
temperatura de trabalho umidade de Posição de instalação de | -25ºC-- +55ºC 20%-90%RH, sem pingar a montagem da parede concreta | ||
Tamanho do produto | 400x300x190mm | ||
Pacote | Tamanho da caixa: 41.5x34x23cm Tamanho da caixa: 71x49.5x43cm PCS/CTN: 4 |
1) , Como posso confiar em você, ?
estamos dedicando a fabricação e venda de painéis de controle de bomba desde 2016, agora nossa empresa foi auditada e aprovada ISO9001 e CE Certification.Mue fornecedor de bombas está usando nosso controlador para controlar e proteger suas bombas e moto.
2), qual é o seu principal mercado?
Ásia/Europa/Oriente Médio/Norte e América do Sul/África etc.
3), Como é o pagamento?
T/t l/c
Controlador de aço inoxidável à prova de chuva da série A2-220V é para sistema de controle de bomba duplo, para controle confiável de duas bombas em instalações residenciais ou comerciais de até 18,5kw.
Cenários de aplicação típicos:
Irrigação/ bombeamento agrícola
-Sistemas de reforço de pressão
-Tratamento de água para lasa
-Tanques de água/poços
Sistema de drainagem
-Cooling Towers
- -Controle de inimigos
-barco de pesca
Especificações do controlador de bomba de água
Tipo | A2-220V | ||
Modelo | A2-4KW-220V | A2-7.5KW-220V | A2-11KW-220V |
Poder nominal | 0,75-4kW | 1.1-7.5kw | 1.1-11kW |
Tensão de entrada nominal | 220V ± 10%/50Hz ou 60Hz | ||
Qty.of Bombas controladas | Bombas duplas | ||
Mostrar | Display LCD | ||
Modo de transmissão de sinal | Nível de fluxo de flutuação de nível de pressão da sonda de pressão Medidor de pressão de contato elétrico | ||
Indicação no nível da água | Alto/médio/baixo | ||
MAX.CONTROL Distância | ≤2000m sem fortes campos elétricos e eletromagnéticos | ||
Intervalo de excesso/menor tensão | 176V-264V (ajustável) | ||
Proteções | Proteção da bomba Proteção a seco Proteção de carga excessiva Proteção de baixa tensão Proteção de tensão Proteção de fase aberta Proteção de curto -circuito Proteção de curto-circuito | ||
Funções principais | Configuração de tempo Detecção de falhas Inspeção anti-Rust Rotação da bomba dupla (alternativa da bomba dupla) Reinicialização automática após recuperação de energia | ||
temperatura de trabalho umidade de Posição de instalação de | -25ºC-- +55ºC 20%-90%RH, sem pingar a montagem da parede concreta | ||
Tamanho do produto | 400x300x190mm | ||
Pacote | Tamanho da caixa: 41.5x34x23cm Tamanho da caixa: 71x49.5x43cm PCS/CTN: 4 |
1) , Como posso confiar em você, ?
estamos dedicando a fabricação e venda de painéis de controle de bomba desde 2016, agora nossa empresa foi auditada e aprovada ISO9001 e CE Certification.Mue fornecedor de bombas está usando nosso controlador para controlar e proteger suas bombas e moto.
2), qual é o seu principal mercado?
Ásia/Europa/Oriente Médio/Norte e América do Sul/África etc.
3), Como é o pagamento?
T/t l/c